Customer Relationship ManagementCustomer Relationship Management, kurz CRM (dt. Kundenbeziehungsmanagement) bezeichnet die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen und ist ein wichtiger Baustein für Beziehungsmarketing. CRM unterstützt die Kommunikation im Kundenprozess mit verlässlichen Zahlen, Daten, Fakten, um die Aufmerksamkeit in Beziehungen mit einem hohen Kundenwert zu konzentrieren (->siehe hierzu: Key-Account-Management) CRM ist besonders relevant für: Marketing, Verkauf und Service. Eine speziell auf das Kundenbeziehungsmanagement zugeschnittene Software wird CRM-System genannt. Das ist eine Datenbankanwendung, die eine strukturierte und gegebenenfalls automatisierte Erfassung sämtlicher Kundenkontakte und -daten ermöglicht. Diese Daten unterstützen durch ihre permanente und umfassende Verfügbarkeit die Arbeit von Vertriebsmitarbeitern Informieren Sie sich hier über
die verschiedenen Anbieter
|
| easySales Standard / Professional | für Kleinunternehmen, Freiberufler oder Selbständige, |
| Globus Euro 2002 | kleine und Einzelunternehmen, für alle Branchen |
| Dolibarr | kleine Unternehmen, für alle Branchen |
| brainware.crm | kleine bis mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| Cobra Adress Plus 10 | kleine bis mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| KMC CRM Office | kleine bis mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| Microsoft Dynamics CRM | kleine bis mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| OrgaSales | kleine bis mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| Compiere | kleine bis mittlere Unternehmen, für alle Branchen, |
| GNU BIS crm-0.8 | kleine bis mittlere Unternehmen, für alle Branchen, nur englisch, Open Source Produkt |
| BS1 | kleine und mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| CAS genesisWorld on Demand | kleine und mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| ConSol*CM/Express | kleine und mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| MAXCRM | kleine und mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| Axilon CRM | mittlere Unternehmen ,für alle Branchen |
| Mirai Webbasiertes CRM | mittlere Unternehmen mit Filialen, für verschiedene Branchen, u.a. Juweliere, Optiker, Supermärkte, Baumärkte |
| CAS genesisWorld | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| Crm ibo Office | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| Goldmine Business Contact Manager Corporate Edition | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| Goldmine Front Office CRM Suite | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| is Contact | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| myfactory.CRM | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| One4Office | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| Saleslogix | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| strategy2000 | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| WebCRM | mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| smartCRM | mittlere Unternehmen, für alle Branchen, bevorzugt Handel und produzierendes Gewerbe |
| Exact.Pro CRM | mittlere bis große Unternehmen (CRM Modul des ERPSystems Exact.Pro, ) für alle Branchen |
| Blue Martini Retail CRM | mittlere bis große Unternehmen ,für alle Branchen |
| adito online | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| ai.suite | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| audius solutions Modul Suite, audius sales | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| audius solutions Modul Suite, audius service | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Bowi Portinfo | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Carmen | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Chordiant Retail Channel | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Cobra Adress Plus SQL | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| ConSol*CM | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| CRM for rent | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| CRM onDemand | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Dialog | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| ERIC (Enterprise Relationship + Information Cockpit) | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Facts Enterprise | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Harmony | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| iAvenue | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Intraware CRM-Suite | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Jtheseus | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| KMC CRM Suite | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| mySAP CRM | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| oPencas | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| PeopleSoft Enterprise CRM | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| SuperOffice CRM 5 | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| s@m (s@m campaign, s@m sales) | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Sand Analytic Server | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Selligent CRM Suite | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| SO: Business Software | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| SSA CRM Bestandteil von SSA Baan | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Statistica Data Miner | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Team4 CRM | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Trackworld CRM | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| WinVis | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Gis CRM | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen (u. a.für Lebensmitteleinzelhandel spezifische Funktionen und Infobereiche) |
| Anteil CRM | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen, |
| 2Bmobil | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen, |
| Theseus | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen, |
| TJ Group CRM Suite | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen, |
| SAS CRM Solutions | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen, besteht aus vielen Einzellösungen |
| sugarCRM suite | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen, nur englisch, Open Source Produkt |
| openCRX | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen, Open Source Produkt |
| WICE CRM-Groupware | mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen, Open Source Produkt |
| prudsys expert mining suite | mittlere bis große Unternehmen, Handel, Energie, Banken/Versicherungen |
| Onyx Enterprise CRM, ONYX Customer Portal | mittlere bis große Unternehmen, international operierend, für alle Branchen |
| Onyx Enterprise CRM, ONYXPartner Portal | mittlere bis große Unternehmen, international operierend, für alle Branchen |
| Pool4Tool | mittlere bis große Unternehmen,für alle Branchen |
| E. 6 CRM | mittlere bis große , global agierende Unternehmen, |
| InforCRM | mittlere bis große , global agierende Unternehmen, für alle Branchen |
| CustomX | kleine, mittlere bis große Unternehmen, |
| Relavis CRM | kleine, mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| salesforce.com (professional edition, enterprise edition) | kleine, mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| wincard CRM | kleine,mittlere bis große Unternehmen, für alle Branchen |
| Marketing Manager suite | große und mittlere Unternehmen, für alle Branchen |
| iEt enterprise | große Unternehmen, für alle Branchen |
| cRM – combit Relationship Manager | größenunabhängig, für alle Branchen |
| FlowFact BUSINESS | größenunabhängig,für alle Branchen |
| FlowFactFree | größenunabhängig, kostenlos für Freiberufler, Studenten, Privatanwender, für alle Branchen |
| Gedys CRM | größenunabhängig, für alle Branchen |
